Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Formats compressés
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 24 (11,4 %) | 58 569 199 octets (55,86 Mio ; 21,5%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 58 569 199 octets (55,86 Mio ; 21,5%).
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/x-c++ | 3 (1,43 %) | 16 448 octets (16 Kio ; 0,00605%) | |
text/plain | .txt | 2 (0,952 %) | 26 024 octets (25 Kio ; 0,00957%) |
text/x-java | 1 (0,476 %) | 5 886 octets (6 Kio ; 0,00216%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 48 358 octets (47 Kio ; 0,0178%).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 65 (31 %) | 148 799 874 octets (141,91 Mio ; 54,7%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 12 (5,71 %) | 10 079 371 octets (9,61 Mio ; 3,71%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 5 (2,38 %) | 12 116 156 octets (11,55 Mio ; 4,45%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 3 (1,43 %) | 1 948 672 octets (1,86 Mio ; 0,716%) |
application/msword | .doc, .dot | 3 (1,43 %) | 1 174 016 octets (1,12 Mio ; 0,432%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,476 %) | 37 195 octets (36 Kio ; 0,0137%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,476 %) | 140 567 octets (137 Kio ; 0,0517%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text-template | .ott | 1 (0,476 %) | 17 917 octets (17 Kio ; 0,00659%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 1 (0,476 %) | 1 895 923 octets (1,81 Mio ; 0,697%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,476 %) | 27 136 octets (27 Kio ; 0,00998%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 176 236 827 octets (168,07 Mio ; 64,8%).
Dessins (images vectorielles)
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 1 (0,476 %) | 1 291 352 octets (1,23 Mio ; 0,475%) |
application/acad | .dwg | 1 (0,476 %) | 56 726 octets (55 Kio ; 0,0209%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 348 078 octets (1,29 Mio ; 0,496%).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 62 (29,5 %) | 6 556 308 octets (6,25 Mio ; 2,41%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 15 (7,14 %) | 5 754 592 octets (5,49 Mio ; 2,12%) |
image/gif | .gif | 4 (1,9 %) | 27 287 octets (27 Kio ; 0,01%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 12 338 187 octets (11,77 Mio ; 4,54%).
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 3 (1,43 %) | 23 205 730 octets (22,13 Mio ; 8,53%) |
application/vnd.ms-office | 1 (0,476 %) | 253 952 octets (248 Kio ; 0,0934%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 23 459 682 octets (22,37 Mio ; 8,62%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 272 000 331 octets (259,4 Mio).