Notions de communication numérique : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Résumé=Cours destiné à des étudiants non spécialistes qui souhaiterait avoir des connaissances en transmission numérique des données. Sujets abordés : la transmission des données (canaux), la mise en forme des données pour leur transmission, la représentation en fréquences, les effets du bruit et leur corrections, le cryptage des données ( les algorithmes DES et RSA), la compression des données, le codage des sons, images fixes et animées. | |Résumé=Cours destiné à des étudiants non spécialistes qui souhaiterait avoir des connaissances en transmission numérique des données. Sujets abordés : la transmission des données (canaux), la mise en forme des données pour leur transmission, la représentation en fréquences, les effets du bruit et leur corrections, le cryptage des données ( les algorithmes DES et RSA), la compression des données, le codage des sons, images fixes et animées. | ||
|Catégorie=1.1. Représentation numérique de l'information | |Catégorie=1.1. Représentation numérique de l'information | ||
− | |Mots-clés contrôlés=Transmission numérique de données; Compression de données; Codage numérique du son; Codage numérique de l'image; Transformée de Fourier; Champ de distorsion de la réalité; Correction d'erreurs réseau; Algorithme de cryptographie; Bruit de l'image numérique; | + | |Mots-clés contrôlés=Transmission numérique de données; Compression de données; Codage numérique du son; Codage numérique de l'image; Transformée de Fourier; Champ de distorsion de la réalité; Correction d'erreurs réseau; Algorithme de cryptographie; Bruit de l'image numérique; Apprentissage de base; |
|SiloTypeDocumentaire=texte | |SiloTypeDocumentaire=texte | ||
|SiloTypologieGenerale=programme scolaire | |SiloTypologieGenerale=programme scolaire |
Version du 5 septembre 2011 à 11:21
Section Description | |
---|---|
URL | http://www.unit.eu/ori-oai-search/notice/view/unit-ori-wf-1-3723 |
Titre | Notions de communication numérique |
Auteur(s) | Le Roux, Joël |
Fonction(s) | auteur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Cours destiné à des étudiants non spécialistes qui souhaiterait avoir des connaissances en transmission numérique des données. Sujets abordés : la transmission des données (canaux), la mise en forme des données pour leur transmission, la représentation en fréquences, les effets du bruit et leur corrections, le cryptage des données ( les algorithmes DES et RSA), la compression des données, le codage des sons, images fixes et animées. |
Sélection(s) thématique(s) | 1.1. Représentation numérique de l'information |
Mots-clés normalisés | Transmission numérique de données« Transmission numérique de données » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Compression de données« Compression de données » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Codage numérique du son« Codage numérique du son » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Codage numérique de l'image« Codage numérique de l'image » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Transformée de Fourier« Transformée de Fourier » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Champ de distorsion de la réalité« Champ de distorsion de la réalité » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Correction d'erreurs réseau« Correction d'erreurs réseau » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Algorithme de cryptographie« Algorithme de cryptographie » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Bruit de l'image numérique« Bruit de l'image numérique » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . ; Apprentissage de base« Apprentissage de base » n'est pas la liste (2D, 3D, 4D, abstraction de périphérique, abstraction des systèmes d'exploitation, accéléromètre, Ackermann, Wilhelm : 1896-1962, actionneur, actionneur orienté homme, ActionScript, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Mot-cle normalise » . |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | texte |
Typologie Générale | programme scolaire |
Date de publication | 2001/03/20 |
Structure du document | collection |
Niveau d'agrégation | 2.une collection de ressources de niveau 1 |
Exigences techniques | pdf, html, zip, PostScript |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | cours / présentation |
Public cible | enseignant |
Utilisation pédagogique | |
Description de la relation | lien URL vers la notice Unit qui renvoie elle même vers 4 documents
http://users.polytech.unice.fr/~leroux/courstransmission.pdf http://www.essi.fr/%7Eleroux/ziptr.zip http://users.polytech.unice.fr/~leroux/transmission/index.html http://www.essi.fr/%7Eleroux/courstransmission.ps |
Section Droits | |
Droits du document | |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Julia (demandeur+validateur); Diane Rives (indexation); DB |
Statut du workflow | publiée |
Commentaire | déjà indexé dans Unit (pas de notice SupLOMfr à créer) |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.