Simulation de scènes sonores spatialisées complexes : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
m (Page créée avec « {{Ressource |URL=http://interstices.info/jcms/c_30410/simulation-de-scenes-sonores-spatialisees-complexes |Titre=Simulation de scènes sonores spatialisées complexes |Auteur... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|URL=http://interstices.info/jcms/c_30410/simulation-de-scenes-sonores-spatialisees-complexes | |URL=http://interstices.info/jcms/c_30410/simulation-de-scenes-sonores-spatialisees-complexes | ||
|Titre=Simulation de scènes sonores spatialisées complexes | |Titre=Simulation de scènes sonores spatialisées complexes | ||
− | |Auteur(s)=Nicolas | + | |Auteur(s)=Tsingos, Nicolas; Langlois, Arnaud; |
− | |SiloRole=auteur; auteur; | + | |SiloRole=auteur; auteur; |
|SiloLangue=fre | |SiloLangue=fre | ||
|Résumé=Simuler des milliers de sources sonores virtuelles spatialisées tout en exploitant les limites de la perception auditive, tel est le but de la technologie Audile. Cette vidéo en offre une démonstration. | |Résumé=Simuler des milliers de sources sonores virtuelles spatialisées tout en exploitant les limites de la perception auditive, tel est le but de la technologie Audile. Cette vidéo en offre une démonstration. | ||
+ | |Catégorie=1.1. Représentation numérique de l'information | ||
+ | |Mots-clés contrôlés=codage numérique du son; 3D; modélisation et architecture de données; | ||
+ | |SiloTypeDocumentaire=image en mouvement | ||
+ | |SiloTypologieGenerale=site Web | ||
+ | |Date=2008/04/08 | ||
+ | |SiloStructure=atomique | ||
+ | |SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | ||
+ | |Format=Animation Flash | ||
+ | |SiloDuree=4' 47" | ||
|SiloTypePedagogique=cours / présentation | |SiloTypePedagogique=cours / présentation | ||
|SiloPublicCible=apprenant | |SiloPublicCible=apprenant | ||
|SiloUtilisationPédagogique=Accessible aux élèves. Très intéressant L'article complète bien la vidéo sur certains points. | |SiloUtilisationPédagogique=Accessible aux élèves. Très intéressant L'article complète bien la vidéo sur certains points. | ||
− | |Evaluateur=Didier Blanqui abs vthierry | + | |SiloRelation=est une partie de |
− | |Statut d'évaluation= | + | |SiloRelationURL=http://interstices.info/jcms/jalios_5127/accueil |
+ | |SiloRelationDescription=Portail d'accès à Interstices. | ||
+ | |Evaluateur=Didier Blanqui abs vthierry; DB | ||
+ | |Statut d'évaluation=publiée | ||
}} | }} |
Version du 2 janvier 2012 à 15:58
Section Description | |
---|---|
URL | http://interstices.info/jcms/c 30410/simulation-de-scenes-sonores-spatialisees-complexes |
Titre | Simulation de scènes sonores spatialisées complexes |
Auteur(s) | Tsingos, Nicolas ; Langlois, Arnaud |
Fonction(s) | auteur ; auteur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Simuler des milliers de sources sonores virtuelles spatialisées tout en exploitant les limites de la perception auditive, tel est le but de la technologie Audile. Cette vidéo en offre une démonstration. |
Sélection(s) thématique(s) | 1.1. Représentation numérique de l'information |
Mots-clés normalisés | codage numérique du son ; 3D ; modélisation et architecture de données |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | image en mouvement |
Typologie Générale | site Web |
Date de publication | 2008/04/08 |
Structure du document | atomique |
Niveau d'agrégation | 1.Le plus petit niveau (grain) |
Exigences techniques | Animation Flash |
Durée (en min) | 4' 47" |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | cours / présentation |
Public cible | apprenant |
Utilisation pédagogique | Accessible aux élèves. Très intéressant L'article complète bien la vidéo sur certains points. |
Section Relation | |
Type de la relation | est une partie de |
URL de la relation | http://interstices.info/jcms/jalios 5127/accueil |
Description de la relation | Portail d'accès à Interstices. |
Section Droits | |
Droits du document | |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Didier Blanqui abs vthierry; DB |
Statut du workflow | publiée |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.