La récursivité en programmation : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
m (Page créée avec « {{Ressource |URL=http://audiovideocours.u-strasbg.fr/releases/le-math-info/essvol01_becham.mp4 |Titre=La récursivité en programmation |Auteur(s)=Beechmann, Dominique; |Silo... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Titre=La récursivité en programmation | |Titre=La récursivité en programmation | ||
|Auteur(s)=Beechmann, Dominique; | |Auteur(s)=Beechmann, Dominique; | ||
− | |SiloRole=auteur; | + | |SiloRole=auteur; |
|SiloLangue=fre | |SiloLangue=fre | ||
|Résumé=Un enseignant développe en 3 minutes une notion ou un concept qu’il considère comme indispensable, essentiel à la réussite du parcours scientifique de l’étudiant. | |Résumé=Un enseignant développe en 3 minutes une notion ou un concept qu’il considère comme indispensable, essentiel à la réussite du parcours scientifique de l’étudiant. | ||
Ref: http://audiovideocours.u-strasbg.fr/releases/feed-le-math-info.xml | Ref: http://audiovideocours.u-strasbg.fr/releases/feed-le-math-info.xml | ||
+ | |Catégorie=Algorithmes classiques, Langage de programmation | ||
+ | |Mots-clés contrôlés=récursivité; problème des Tours de Hanoï; | ||
+ | |SiloTypeDocumentaire=image en mouvement | ||
+ | |SiloTypologieGenerale=image numérique | ||
+ | |Date=2002/01/01 | ||
+ | |SiloStructure=atomique | ||
+ | |SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | ||
+ | |SiloDuree=2' 46" | ||
|SiloTypePedagogique=cours / présentation | |SiloTypePedagogique=cours / présentation | ||
|SiloPublicCible=apprenant | |SiloPublicCible=apprenant | ||
− | |SiloUtilisationPédagogique=Accessible aux lycéens | + | |SiloUtilisationPédagogique=Accessible aux lycéens. |
− | |Evaluateur=fuscia abs vthierry | + | |Evaluateur=fuscia abs vthierry; DB |
− | |Statut d'évaluation= | + | |Statut d'évaluation=publiée |
}} | }} |
Version du 10 février 2012 à 15:04
Section Description | |
---|---|
URL | http://audiovideocours.u-strasbg.fr/releases/le-math-info/essvol01 becham.mp4 |
Titre | La récursivité en programmation |
Auteur(s) | Beechmann, Dominique |
Fonction(s) | auteur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Un enseignant développe en 3 minutes une notion ou un concept qu’il considère comme indispensable, essentiel à la réussite du parcours scientifique de l’étudiant.
Ref: http://audiovideocours.u-strasbg.fr/releases/feed-le-math-info.xml |
Sélection(s) thématique(s) | Algorithmes classiques ; Langage de programmation |
Mots-clés normalisés | récursivité ; problème des Tours de Hanoï |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | image en mouvement |
Typologie Générale | image numérique |
Date de publication | 2002/01/01 |
Structure du document | atomique |
Niveau d'agrégation | 1.Le plus petit niveau (grain) |
Exigences techniques | |
Durée (en min) | 2' 46" |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | cours / présentation |
Public cible | apprenant |
Utilisation pédagogique | Accessible aux lycéens. |
Section Droits | |
Droits du document | |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | fuscia abs vthierry; DB |
Statut du workflow | publiée |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.