Le traitement des images : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
(Page créée avec « {{Ressource |Titre=Le traitement des images |Auteur(s)=Olivier Faugeras |URL=http://www.unit.eu/ori-oai-search/notice/view/oai%253Acanal-u.fr%253A103653 |Catégorie=3.2. Appl... ») |
|||
(9 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ressource | {{Ressource | ||
+ | |URL=http://www.canal-u.tv/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/l_homme_et_l_informatique_machines_connexions_et_agents/le_traitement_des_images | ||
|Titre=Le traitement des images | |Titre=Le traitement des images | ||
− | |Auteur(s)=Olivier | + | |Auteur(s)=Faugeras, Olivier |
− | | | + | |SiloRole=auteur; |
− | | | + | |SiloLangue=fre |
+ | |Résumé=Exposé sur le traitement de l'information tri-dimensionnelle (traitement d'image). Utilisation du point de vue mathématique, algorithmique et biologique. | ||
+ | |Mots-clés contrôlés=traitement de l'image numérique; analyse algorithmique; analyse combinatoire; capteur physique de l'image; vision par ordinateur; robotique; 3D; | ||
+ | |SiloTypeDocumentaire=image en mouvement | ||
+ | |SiloTypologieGenerale=banque de vidéo | ||
+ | |Date=2000/09/09 | ||
+ | |SiloStructure=atomique | ||
+ | |SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | ||
|Format=vidéo | |Format=vidéo | ||
− | | | + | |SiloDuree=52' 29" |
+ | |SiloTypePedagogique=cours / présentation | ||
+ | |SiloPublicCible=enseignant | ||
+ | |SiloDroit=Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs | ||
+ | |Evaluateur=Julia (demandeur+validateur); Diane Rives (indexation); DB | ||
+ | |Statut d'évaluation=publiée | ||
+ | |Commentaire=Déjà indexé dans Unit (pas de fiche SupLOMfr à créer). | ||
|Visibilité=Public | |Visibilité=Public | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 29 février 2012 à 15:52
Section Description | |
---|---|
URL | http://www.canal-u.tv/canalu/producteurs/universite de tous les savoirs/dossier programmes/les conferences de l annee 2000/l homme et l informatique machines connexions et agents/le traitement des images |
Titre | Le traitement des images |
Auteur(s) | Faugeras, Olivier |
Fonction(s) | auteur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Exposé sur le traitement de l'information tri-dimensionnelle (traitement d'image). Utilisation du point de vue mathématique, algorithmique et biologique. |
Sélection(s) thématique(s) | |
Mots-clés normalisés | traitement de l'image numérique ; analyse algorithmique ; analyse combinatoire ; capteur physique de l'image ; vision par ordinateur ; robotique ; 3D |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | image en mouvement |
Typologie Générale | banque de vidéo |
Date de publication | 2000/09/09 |
Structure du document | atomique |
Niveau d'agrégation | 1.Le plus petit niveau (grain) |
Exigences techniques | vidéo |
Durée (en min) | 52' 29" |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | cours / présentation |
Public cible | enseignant |
Utilisation pédagogique | |
Section Droits | |
Droits du document | Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Julia (demandeur+validateur); Diane Rives (indexation); DB |
Statut du workflow | publiée |
Commentaire | Déjà indexé dans Unit (pas de fiche SupLOMfr à créer). |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.