Conception d'objets 3D par programmation : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Auteur(s)=Capuozzo, Olivier; | |Auteur(s)=Capuozzo, Olivier; | ||
|SiloRole=auteur; | |SiloRole=auteur; | ||
+ | |SiloNotes=3 p. | ||
|SiloLangue=fre | |SiloLangue=fre | ||
|Résumé=Présentation d'une piste d'investigation pour des projets ISN, basée sur la conception d'objets 3D par programmation. L'apprentissage de la programmation, et par là même d'une réflexion algorithmique, passe par l'analyse des feed-backs du système lorsqu'on lui impose un programme (compilation, exécution). Les projets informatiques, en prenant comme thème des sujets abstraits, renforcent la dimension insaisissable de la matière enseignée. Une piste "didactique" consiste à présenter des projets impactant le monde réel, des objets observables et tangibles, réduisant ainsi une difficulté d'appréhension du numérique. C'est le cas par exemple des projets de type robotique, avec des défis "simples" (faciles à comprendre) portant sur des résultats observables où les bugs seraient immédiatement accessibles (le robot ne trouve pas son chemin...). | |Résumé=Présentation d'une piste d'investigation pour des projets ISN, basée sur la conception d'objets 3D par programmation. L'apprentissage de la programmation, et par là même d'une réflexion algorithmique, passe par l'analyse des feed-backs du système lorsqu'on lui impose un programme (compilation, exécution). Les projets informatiques, en prenant comme thème des sujets abstraits, renforcent la dimension insaisissable de la matière enseignée. Une piste "didactique" consiste à présenter des projets impactant le monde réel, des objets observables et tangibles, réduisant ainsi une difficulté d'appréhension du numérique. C'est le cas par exemple des projets de type robotique, avec des défis "simples" (faciles à comprendre) portant sur des résultats observables où les bugs seraient immédiatement accessibles (le robot ne trouve pas son chemin...). | ||
|Catégorie=Représentation numérique de l'information | |Catégorie=Représentation numérique de l'information | ||
+ | |Mots-clés contrôlés=pédagogie du projet; programme informatique; 3D; robotique; TPE (Travaux Pratiques Encadrés-lycée); | ||
+ | |SiloTypeDocumentaire=texte | ||
+ | |SiloTypologieGenerale=note | ||
+ | |Date=2013/09/23 | ||
+ | |SiloStructure=atomique | ||
+ | |SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | ||
+ | |Format=ODF | ||
|SiloTypePedagogique=matériel de référence | |SiloTypePedagogique=matériel de référence | ||
|SiloPublicCible=apprenant | |SiloPublicCible=apprenant | ||
Ligne 12 : | Ligne 20 : | ||
|SiloRelationURL=http://profs.vinci-melun.org/profs/okpu/isn/bobineISN.scad | |SiloRelationURL=http://profs.vinci-melun.org/profs/okpu/isn/bobineISN.scad | ||
|SiloRelationDescription=Source de l'objet exemple | |SiloRelationDescription=Source de l'objet exemple | ||
− | |Evaluateur=Robert Cabane (demandeur + validateur) a.b.s. vthierry; | + | |Evaluateur=Robert Cabane (demandeur + validateur) a.b.s. vthierry; DB |
− | |Statut d'évaluation= | + | |Statut d'évaluation=publiée |
}} | }} |
Version actuelle datée du 25 septembre 2013 à 10:11
Section Description | |
---|---|
URL | http://profs.vinci-melun.org/profs/okpu/isn/imp3D-ISN.odt |
Titre | Conception d'objets 3D par programmation |
Auteur(s) | Capuozzo, Olivier |
Fonction(s) | auteur |
Notes | 3 p. |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Présentation d'une piste d'investigation pour des projets ISN, basée sur la conception d'objets 3D par programmation. L'apprentissage de la programmation, et par là même d'une réflexion algorithmique, passe par l'analyse des feed-backs du système lorsqu'on lui impose un programme (compilation, exécution). Les projets informatiques, en prenant comme thème des sujets abstraits, renforcent la dimension insaisissable de la matière enseignée. Une piste "didactique" consiste à présenter des projets impactant le monde réel, des objets observables et tangibles, réduisant ainsi une difficulté d'appréhension du numérique. C'est le cas par exemple des projets de type robotique, avec des défis "simples" (faciles à comprendre) portant sur des résultats observables où les bugs seraient immédiatement accessibles (le robot ne trouve pas son chemin...). |
Sélection(s) thématique(s) | Représentation numérique de l'information |
Mots-clés normalisés | pédagogie du projet ; programme informatique ; 3D ; robotique ; TPE (Travaux Pratiques Encadrés-lycée) |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | texte |
Typologie Générale | note |
Date de publication | 2013/09/23 |
Structure du document | atomique |
Niveau d'agrégation | 1.Le plus petit niveau (grain) |
Exigences techniques | ODF |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | matériel de référence |
Public cible | apprenant |
Utilisation pédagogique | |
Section Relation | |
Type de la relation | contient une référence à |
URL de la relation | http://profs.vinci-melun.org/profs/okpu/isn/bobineISN.scad |
Description de la relation | Source de l'objet exemple |
Section Droits | |
Droits du document | |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Robert Cabane (demandeur + validateur) a.b.s. vthierry; DB |
Statut du workflow | publiée |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.