Der Algorithmus der Woche : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
m |
|||
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|URL=http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/index.php | |URL=http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/index.php | ||
|Titre=Der Algorithmus der Woche | |Titre=Der Algorithmus der Woche | ||
− | |Auteur(s)=Fakultätentag Informatik | + | |Auteur(s)=Vöcking, B.; Alt, H.; Dietzfelbinger, M.; Reischuk, R.; Scheideler, C.; Vollmer, H.; Wagner, D; Fakultätentag Informatik |
− | |SiloRole=éditeur | + | |SiloRole=auteur; auteur; auteur; auteur; auteur; auteur; auteur; éditeur |
|SiloLangue=ger | |SiloLangue=ger | ||
|Résumé=Les algorithmes permettent de résoudre toutes sortes de problèmes : ils ne résolvent pas uniquement des problèmes d'arithmétiques mais également des problèmes quotidiens. L'action "Der Algorithmus der Woche" a pour but de présenter chaque semaine un algorithme particulièrement intéressant, et d'expliquer les principes fondamentaux de la conception d'algorithmes en les illustrant par le biais d'exemple ludiques. | |Résumé=Les algorithmes permettent de résoudre toutes sortes de problèmes : ils ne résolvent pas uniquement des problèmes d'arithmétiques mais également des problèmes quotidiens. L'action "Der Algorithmus der Woche" a pour but de présenter chaque semaine un algorithme particulièrement intéressant, et d'expliquer les principes fondamentaux de la conception d'algorithmes en les illustrant par le biais d'exemple ludiques. | ||
− | |Catégorie= | + | |Catégorie=Algorithmes classiques, Culture Scientifique |
|Mots-clés contrôlés=algorithme classique; Allemagne; activité de loisir; pédagogie du projet; | |Mots-clés contrôlés=algorithme classique; Allemagne; activité de loisir; pédagogie du projet; | ||
|SiloTypeDocumentaire=collection | |SiloTypeDocumentaire=collection | ||
|SiloTypologieGenerale=collection de données | |SiloTypologieGenerale=collection de données | ||
− | |Date= | + | |Date=2006/03/07 |
|SiloStructure=collection | |SiloStructure=collection | ||
|SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | |SiloNiveauAgregation=1.Le plus petit niveau (grain) | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|SiloTypePedagogique=exercice | |SiloTypePedagogique=exercice | ||
|SiloPublicCible=enseignant | |SiloPublicCible=enseignant | ||
+ | |SiloDroit=copyright | ||
+ | |SiloRelation=est associée à | ||
+ | |SiloRelationURL=http://www.springer.com/mathematics/book/978-3-642-15327-3 | ||
+ | |SiloRelationDescription=Livre paru chez Springer offrant la traduction anglais sous le titre : Algorithms Unplugged, 2011, ISBN 978-3-642-15327-3, 42, 15 €, © Springer. Il offre approximativement le même support. | ||
|Evaluateur=Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation); DB | |Evaluateur=Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation); DB | ||
|Statut d'évaluation=publiée | |Statut d'évaluation=publiée | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 30 août 2012 à 09:45
Section Description | |
---|---|
URL | http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/index.php |
Titre | Der Algorithmus der Woche |
Auteur(s) | Vöcking, B. ; Alt, H. ; Dietzfelbinger, M. ; Reischuk, R. ; Scheideler, C. ; Vollmer, H. ; Wagner, D ; Fakultätentag Informatik |
Fonction(s) | auteur ; auteur ; auteur ; auteur ; auteur ; auteur ; auteur ; éditeur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | ger |
Résumé | Les algorithmes permettent de résoudre toutes sortes de problèmes : ils ne résolvent pas uniquement des problèmes d'arithmétiques mais également des problèmes quotidiens. L'action "Der Algorithmus der Woche" a pour but de présenter chaque semaine un algorithme particulièrement intéressant, et d'expliquer les principes fondamentaux de la conception d'algorithmes en les illustrant par le biais d'exemple ludiques. |
Sélection(s) thématique(s) | Algorithmes classiques ; Culture Scientifique |
Mots-clés normalisés | algorithme classique ; Allemagne ; activité de loisir ; pédagogie du projet |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | collection |
Typologie Générale | collection de données |
Date de publication | 2006/03/07 |
Structure du document | collection |
Niveau d'agrégation | 1.Le plus petit niveau (grain) |
Exigences techniques | html |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | exercice |
Public cible | enseignant |
Utilisation pédagogique | |
Section Relation | |
Type de la relation | est associée à |
URL de la relation | http://www.springer.com/mathematics/book/978-3-642-15327-3 |
Description de la relation | Livre paru chez Springer offrant la traduction anglais sous le titre : Algorithms Unplugged, 2011, ISBN 978-3-642-15327-3, 42, 15 €, © Springer. Il offre approximativement le même support. |
Section Droits | |
Droits du document | copyright |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation); DB |
Statut du workflow | publiée |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.