Eduterre - academie de Rouen : Différence entre versions
De Sciencinfolycee
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ressource | {{Ressource | ||
|URL=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/bd-academies/academie-de-rouen | |URL=http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/bd-academies/academie-de-rouen | ||
− | |Titre=Eduterre - | + | |Titre=Eduterre - académie de Rouen |
|Auteur(s)=Le Jan, Eric; | |Auteur(s)=Le Jan, Eric; | ||
|SiloRole=auteur; | |SiloRole=auteur; | ||
|SiloLangue=fre | |SiloLangue=fre | ||
|Résumé=Exemple d'utilisation de SIG par l'académie de Rouen, sur l'étude de cas de deux nappes phréatiques. Les données sont utiles pour aider à la construction d'une Banque de données sur l'eau. | |Résumé=Exemple d'utilisation de SIG par l'académie de Rouen, sur l'étude de cas de deux nappes phréatiques. Les données sont utiles pour aider à la construction d'une Banque de données sur l'eau. | ||
− | |Catégorie= | + | |Catégorie=Bases de données et systèmes d'information |
|Mots-clés contrôlés=SIG (Système d'Information Géographique); géographie : discipline; SVT (Sciences de la vie et de la Terre); science hydrologique; | |Mots-clés contrôlés=SIG (Système d'Information Géographique); géographie : discipline; SVT (Sciences de la vie et de la Terre); science hydrologique; | ||
|SiloTypeDocumentaire=collection | |SiloTypeDocumentaire=collection | ||
|SiloTypologieGenerale=collection de documents | |SiloTypologieGenerale=collection de documents | ||
− | |Date= | + | |Date=2010/04/27 |
|SiloStructure=collection | |SiloStructure=collection | ||
|SiloNiveauAgregation=2.une collection de ressources de niveau 1 | |SiloNiveauAgregation=2.une collection de ressources de niveau 1 | ||
|SiloTypePedagogique=étude de cas | |SiloTypePedagogique=étude de cas | ||
|SiloPublicCible=enseignant | |SiloPublicCible=enseignant | ||
+ | |SiloDroit=Accès réservé | ||
|Evaluateur=Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation) ; MG | |Evaluateur=Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation) ; MG | ||
|Statut d'évaluation=publiée | |Statut d'évaluation=publiée | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 27 février 2012 à 14:42
Section Description | |
---|---|
URL | http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/bd-academies/academie-de-rouen |
Titre | Eduterre - académie de Rouen |
Auteur(s) | Le Jan, Eric |
Fonction(s) | auteur |
Notes | |
Section Analyse | |
Langue | fre |
Résumé | Exemple d'utilisation de SIG par l'académie de Rouen, sur l'étude de cas de deux nappes phréatiques. Les données sont utiles pour aider à la construction d'une Banque de données sur l'eau. |
Sélection(s) thématique(s) | Bases de données et systèmes d'information |
Mots-clés normalisés | SIG (Système d'Information Géographique) ; géographie : discipline ; SVT (Sciences de la vie et de la Terre) ; science hydrologique |
Proposition autres mots-clés | |
Type documentaire | collection |
Typologie Générale | collection de documents |
Date de publication | 2010/04/27 |
Structure du document | collection |
Niveau d'agrégation | 2.une collection de ressources de niveau 1 |
Exigences techniques | |
Section Pédagogie | |
Type pédagogique | étude de cas |
Public cible | enseignant |
Utilisation pédagogique | |
Section Droits | |
Droits du document | Accès réservé |
Section processus de validation (workflow) | |
Intervenants | Robert Cabane (demandeur+valideur); Diane Rives (indexation) ; MG |
Statut du workflow | publiée |
Signaler cette ressource. Si ce lien de signalement ne fonctionne pas (ouverture intempestive d'un mailer alors que vous utilisez un webmail) c'est qu'il vous manque l'extension idoine dans votre navigateur (par exemple l'extension send-mail pour firefox); c'est une bonne occasion de l'installer.